2026 年岭南师范学院在广东的本科批专业组投档线
院校代号 10579。对照 25 条已核验的投档记录,逐组查最低分、最低位次和原表出处。
物理类 · 19 个专业组
已核验专业组投档最低分为 467–527 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 岭南师范学院物理类 · 207 组 | 527 | 132,609 | 第 30 页第 41 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 221 组 | 518 | 148,631 | 第 30 页第 55 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 208 组 | 516 | 151,101 | 第 30 页第 42 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 216 组 | 516 | 150,851 | 第 30 页第 50 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 211 组 | 515 | 152,972 | 第 30 页第 45 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 224 组协同培养 | 514 | 155,151 | 第 30 页第 58 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 222 组协同培养 | 512 | 159,086 | 第 30 页第 56 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 223 组协同培养 | 511 | 159,760 | 第 30 页第 57 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 218 组 | 510 | 162,941 | 第 30 页第 52 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 210 组 | 506 | 169,806 | 第 30 页第 44 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 213 组 | 504 | 172,793 | 第 30 页第 47 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 219 组 | 504 | 172,847 | 第 30 页第 53 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 220 组 | 504 | 173,443 | 第 30 页第 54 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 214 组 | 503 | 175,509 | 第 30 页第 48 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 209 组 | 501 | 177,880 | 第 30 页第 43 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 217 组 | 501 | 179,487 | 第 30 页第 51 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 212 组 | 498 | 184,782 | 第 30 页第 46 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 215 组 | 498 | 184,928 | 第 30 页第 49 行 | |
| 岭南师范学院物理类 · 225 组中外合作办学 | 467 | 238,230 | 第 30 页第 59 行 |
历史类 · 6 个专业组
已核验专业组投档最低分为 516–541 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 岭南师范学院历史类 · 206 组 | 541 | 24,985 | 第 12 页第 27 行 | |
| 岭南师范学院历史类 · 201 组 | 533 | 30,072 | 第 12 页第 22 行 | |
| 岭南师范学院历史类 · 202 组 | 521 | 37,833 | 第 12 页第 23 行 | |
| 岭南师范学院历史类 · 205 组 | 518 | 40,517 | 第 12 页第 26 行 | |
| 岭南师范学院历史类 · 204 组 | 517 | 41,295 | 第 12 页第 25 行 | |
| 岭南师范学院历史类 · 203 组 | 516 | 42,033 | 第 12 页第 24 行 |