2026 年肇庆学院在广东的本科批专业组投档线
院校代号 10580。对照 31 条已核验的投档记录,逐组查最低分、最低位次和原表出处。
物理类 · 21 个专业组
已核验专业组投档最低分为 477–527 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 肇庆学院物理类 · 225 组 | 527 | 131,026 | 第 31 页第 15 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 220 组 | 524 | 136,947 | 第 31 页第 10 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 219 组 | 522 | 140,085 | 第 31 页第 9 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 221 组 | 520 | 144,005 | 第 31 页第 11 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 216 组 | 518 | 147,292 | 第 31 页第 6 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 213 组 | 517 | 150,317 | 第 31 页第 3 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 211 组 | 514 | 155,358 | 第 31 页第 1 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 218 组 | 510 | 161,634 | 第 31 页第 8 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 217 组 | 508 | 166,920 | 第 31 页第 7 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 212 组 | 505 | 172,284 | 第 31 页第 2 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 209 组 | 504 | 173,832 | 第 30 页第 60 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 210 组 | 503 | 175,605 | 第 30 页第 61 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 223 组 | 502 | 177,233 | 第 31 页第 13 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 224 组 | 502 | 177,496 | 第 31 页第 14 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 222 组 | 501 | 178,471 | 第 31 页第 12 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 214 组 | 500 | 180,240 | 第 31 页第 4 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 215 组 | 499 | 181,723 | 第 31 页第 5 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 237 组联合培养 | 489 | 199,583 | 第 31 页第 18 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 238 组联合培养 | 482 | 212,471 | 第 31 页第 19 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 235 组联合培养 | 481 | 214,388 | 第 31 页第 16 行 | |
| 肇庆学院物理类 · 236 组联合培养 | 477 | 221,120 | 第 31 页第 17 行 |
历史类 · 10 个专业组
已核验专业组投档最低分为 499–525 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 肇庆学院历史类 · 203 组 | 525 | 35,436 | 第 12 页第 30 行 | |
| 肇庆学院历史类 · 207 组 | 525 | 35,331 | 第 12 页第 34 行 | |
| 肇庆学院历史类 · 202 组 | 523 | 36,626 | 第 12 页第 29 行 | |
| 肇庆学院历史类 · 208 组 | 522 | 37,446 | 第 12 页第 35 行 | |
| 肇庆学院历史类 · 201 组 | 521 | 38,287 | 第 12 页第 28 行 | |
| 肇庆学院历史类 · 205 组 | 521 | 38,071 | 第 12 页第 32 行 | |
| 肇庆学院历史类 · 204 组 | 520 | 39,127 | 第 12 页第 31 行 | |
| 肇庆学院历史类 · 206 组 | 518 | 40,191 | 第 12 页第 33 行 | |
| 肇庆学院历史类 · 234 组联合培养 | 503 | 51,872 | 第 12 页第 37 行 | |
| 肇庆学院历史类 · 233 组联合培养 | 499 | 55,141 | 第 12 页第 36 行 |