志愿填报助手›本科投档查询›广东›肇庆学院

2026 年肇庆学院在广东的本科批专业组投档线

院校代号 10580。对照 31 条已核验的投档记录,逐组查最低分、最低位次和原表出处。

物理类 · 21 个专业组

已核验专业组投档最低分为 477–527 分。

院校专业组最低分最低位次投档表原文对照单
肇庆学院物理类 · 225 组 527131,026第 31 页第 15 行
肇庆学院物理类 · 220 组 524136,947第 31 页第 10 行
肇庆学院物理类 · 219 组 522140,085第 31 页第 9 行
肇庆学院物理类 · 221 组 520144,005第 31 页第 11 行
肇庆学院物理类 · 216 组 518147,292第 31 页第 6 行
肇庆学院物理类 · 213 组 517150,317第 31 页第 3 行
肇庆学院物理类 · 211 组 514155,358第 31 页第 1 行
肇庆学院物理类 · 218 组 510161,634第 31 页第 8 行
肇庆学院物理类 · 217 组 508166,920第 31 页第 7 行
肇庆学院物理类 · 212 组 505172,284第 31 页第 2 行
肇庆学院物理类 · 209 组 504173,832第 30 页第 60 行
肇庆学院物理类 · 210 组 503175,605第 30 页第 61 行
肇庆学院物理类 · 223 组 502177,233第 31 页第 13 行
肇庆学院物理类 · 224 组 502177,496第 31 页第 14 行
肇庆学院物理类 · 222 组 501178,471第 31 页第 12 行
肇庆学院物理类 · 214 组 500180,240第 31 页第 4 行
肇庆学院物理类 · 215 组 499181,723第 31 页第 5 行
肇庆学院物理类 · 237 组联合培养 489199,583第 31 页第 18 行
肇庆学院物理类 · 238 组联合培养 482212,471第 31 页第 19 行
肇庆学院物理类 · 235 组联合培养 481214,388第 31 页第 16 行
肇庆学院物理类 · 236 组联合培养 477221,120第 31 页第 17 行

带入广东物理类,生成我的推荐

历史类 · 10 个专业组

已核验专业组投档最低分为 499–525 分。

院校专业组最低分最低位次投档表原文对照单
肇庆学院历史类 · 203 组 52535,436第 12 页第 30 行
肇庆学院历史类 · 207 组 52535,331第 12 页第 34 行
肇庆学院历史类 · 202 组 52336,626第 12 页第 29 行
肇庆学院历史类 · 208 组 52237,446第 12 页第 35 行
肇庆学院历史类 · 201 组 52138,287第 12 页第 28 行
肇庆学院历史类 · 205 组 52138,071第 12 页第 32 行
肇庆学院历史类 · 204 组 52039,127第 12 页第 31 行
肇庆学院历史类 · 206 组 51840,191第 12 页第 33 行
肇庆学院历史类 · 234 组联合培养 50351,872第 12 页第 37 行
肇庆学院历史类 · 233 组联合培养 49955,141第 12 页第 36 行

带入广东历史类,生成我的推荐