2026 年嘉应学院在广东的本科批专业组投档线
院校代号 10582。对照 35 条已核验的投档记录,逐组查最低分、最低位次和原表出处。
物理类 · 23 个专业组
已核验专业组投档最低分为 485–521 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉应学院物理类 · 209 组 | 521 | 141,859 | 第 31 页第 28 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 211 组 | 520 | 145,019 | 第 31 页第 30 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 203 组 | 512 | 158,853 | 第 31 页第 22 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 204 组 | 510 | 161,940 | 第 31 页第 23 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 214 组 | 510 | 162,047 | 第 31 页第 33 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 202 组 | 508 | 165,288 | 第 31 页第 21 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 213 组 | 504 | 172,617 | 第 31 页第 32 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 201 组 | 503 | 175,035 | 第 31 页第 20 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 212 组 | 501 | 177,967 | 第 31 页第 31 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 206 组 | 498 | 185,004 | 第 31 页第 25 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 210 组协同培养 | 497 | 185,537 | 第 31 页第 29 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 207 组 | 496 | 188,363 | 第 31 页第 26 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 208 组 | 496 | 187,326 | 第 31 页第 27 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 220 组 | 496 | 187,304 | 第 31 页第 39 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 215 组 | 495 | 190,454 | 第 31 页第 34 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 217 组 | 495 | 190,139 | 第 31 页第 36 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 219 组 | 495 | 189,695 | 第 31 页第 38 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 221 组 | 495 | 189,552 | 第 31 页第 40 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 205 组 | 494 | 191,466 | 第 31 页第 24 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 218 组 | 494 | 190,538 | 第 31 页第 37 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 216 组 | 493 | 192,699 | 第 31 页第 35 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 223 组联合培养 | 487 | 203,927 | 第 31 页第 42 行 | |
| 嘉应学院物理类 · 222 组联合培养 | 485 | 206,531 | 第 31 页第 41 行 |
历史类 · 12 个专业组
已核验专业组投档最低分为 500–520 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉应学院历史类 · 226 组 | 520 | 39,053 | 第 12 页第 40 行 | |
| 嘉应学院历史类 · 224 组 | 514 | 43,404 | 第 12 页第 38 行 | |
| 嘉应学院历史类 · 225 组 | 513 | 44,100 | 第 12 页第 39 行 | |
| 嘉应学院历史类 · 227 组 | 513 | 44,117 | 第 12 页第 41 行 | |
| 嘉应学院历史类 · 229 组 | 513 | 43,870 | 第 12 页第 43 行 | |
| 嘉应学院历史类 · 231 组 | 513 | 43,978 | 第 12 页第 45 行 | |
| 嘉应学院历史类 · 232 组 | 513 | 43,971 | 第 12 页第 46 行 | |
| 嘉应学院历史类 · 233 组 | 513 | 44,333 | 第 12 页第 47 行 | |
| 嘉应学院历史类 · 230 组 | 512 | 44,682 | 第 12 页第 44 行 | |
| 嘉应学院历史类 · 228 组 | 511 | 45,755 | 第 12 页第 42 行 | |
| 嘉应学院历史类 · 234 组联合培养 | 501 | 53,510 | 第 12 页第 48 行 | |
| 嘉应学院历史类 · 235 组联合培养 | 500 | 54,300 | 第 12 页第 49 行 |