志愿填报助手›本科投档查询›广东›兰州大学

2026 年兰州大学在广东的本科批专业组投档线

院校代号 10730。对照 19 条已核验的投档记录,逐组查最低分、最低位次和原表出处。

物理类 · 13 个专业组

已核验专业组投档最低分为 598–636 分。

院校专业组最低分最低位次投档表原文对照单
兰州大学物理类 · 211 组 6368,311第 41 页第 39 行
兰州大学物理类 · 210 组 63110,310第 41 页第 38 行
兰州大学物理类 · 215 组 62115,067第 41 页第 42 行
兰州大学物理类 · 213 组 62015,735第 41 页第 40 行
兰州大学物理类 · 216 组 61916,284第 41 页第 43 行
兰州大学物理类 · 217 组 61717,531第 41 页第 44 行
兰州大学物理类 · 218 组 61717,422第 41 页第 45 行
兰州大学物理类 · 214 组 61518,861第 41 页第 41 行
兰州大学物理类 · 219 组 61419,717第 41 页第 46 行
兰州大学物理类 · 220 组 60923,072第 41 页第 47 行
兰州大学物理类 · 209 组 60724,473第 41 页第 37 行
兰州大学物理类 · 221 组 60625,295第 41 页第 48 行
兰州大学物理类 · 222 组中外合作办学 59832,354第 41 页第 49 行

带入广东物理类,生成我的推荐

历史类 · 6 个专业组

已核验专业组投档最低分为 594–603 分。

院校专业组最低分最低位次投档表原文对照单
兰州大学历史类 · 202 组 6032,820第 16 页第 44 行
兰州大学历史类 · 203 组 5993,444第 16 页第 45 行
兰州大学历史类 · 207 组 5973,854第 16 页第 49 行
兰州大学历史类 · 204 组 5963,921第 16 页第 46 行
兰州大学历史类 · 205 组 5954,219第 16 页第 47 行
兰州大学历史类 · 206 组 5944,442第 16 页第 48 行

带入广东历史类,生成我的推荐