志愿填报助手›本科投档查询›广东›广东工业大学

2026 年广东工业大学在广东的本科批专业组投档线

院校代号 11845。对照 48 条已核验的投档记录,逐组查最低分、最低位次和原表出处。

物理类 · 37 个专业组

已核验专业组投档最低分为 513–609 分。

院校专业组最低分最低位次投档表原文对照单
广东工业大学物理类 · 206 组 60923,006第 53 页第 43 行
广东工业大学物理类 · 223 组 60526,356第 53 页第 59 行
广东工业大学物理类 · 213 组 60129,904第 53 页第 50 行
广东工业大学物理类 · 216 组 60129,809第 53 页第 53 行
广东工业大学物理类 · 207 组 59832,656第 53 页第 44 行
广东工业大学物理类 · 211 组 59832,538第 53 页第 48 行
广东工业大学物理类 · 220 组 59534,642第 53 页第 56 行
广东工业大学物理类 · 210 组 59237,498第 53 页第 47 行
广东工业大学物理类 · 209 组 58941,179第 53 页第 46 行
广东工业大学物理类 · 208 组 58841,783第 53 页第 45 行
广东工业大学物理类 · 217 组 58644,292第 53 页第 54 行
广东工业大学物理类 · 225 组 58446,035第 53 页第 60 行
广东工业大学物理类 · 231 组 58248,701第 54 页第 3 行
广东工业大学物理类 · 212 组 58051,593第 53 页第 49 行
广东工业大学物理类 · 221 组 57952,872第 53 页第 57 行
广东工业大学物理类 · 271 组国际班 57853,471第 54 页第 12 行
广东工业大学物理类 · 232 组 57755,461第 54 页第 4 行
广东工业大学物理类 · 222 组 57557,447第 53 页第 58 行
广东工业大学物理类 · 276 组联合培养 57557,880第 54 页第 15 行
广东工业大学物理类 · 226 组 57260,649第 53 页第 61 行
广东工业大学物理类 · 214 组 56965,720第 53 页第 51 行
广东工业大学物理类 · 215 组 56965,777第 53 页第 52 行
广东工业大学物理类 · 218 组 56964,675第 53 页第 55 行
广东工业大学物理类 · 227 组 56866,656第 54 页第 1 行
广东工业大学物理类 · 268 组联合培养 56865,869第 54 页第 9 行
广东工业大学物理类 · 233 组 56668,575第 54 页第 5 行
广东工业大学物理类 · 228 组 56472,175第 54 页第 2 行
广东工业大学物理类 · 262 组联合培养 56472,325第 54 页第 6 行
广东工业大学物理类 · 270 组联合培养 56176,555第 54 页第 11 行
广东工业大学物理类 · 269 组联合培养 55683,470第 54 页第 10 行
广东工业大学物理类 · 266 组联合培养 55093,277第 54 页第 8 行
广东工业大学物理类 · 264 组-联合培养 541107,296第 54 页第 7 行
广东工业大学物理类 · 272 组联合培养 540108,356第 54 页第 13 行
广东工业大学物理类 · 274 组联合培养 540109,365第 54 页第 14 行
广东工业大学物理类 · 279 组中外合作办学 540108,189第 54 页第 18 行
广东工业大学物理类 · 277 组联合培养 533121,955第 54 页第 16 行
广东工业大学物理类 · 278 组联合培养 513156,179第 54 页第 17 行

带入广东物理类,生成我的推荐

历史类 · 11 个专业组

已核验专业组投档最低分为 520–557 分。

院校专业组最低分最低位次投档表原文对照单
广东工业大学历史类 · 204 组 55716,346第 21 页第 61 行
广东工业大学历史类 · 205 组 55517,411第 22 页第 1 行
广东工业大学历史类 · 201 组 55119,298第 21 页第 58 行
广东工业大学历史类 · 203 组 55119,495第 21 页第 60 行
广东工业大学历史类 · 202 组 55019,948第 21 页第 59 行
广东工业大学历史类 · 200 组 54920,592第 21 页第 57 行
广东工业大学历史类 · 267 组联合培养 54423,434第 22 页第 5 行
广东工业大学历史类 · 265 组联合培养 53627,734第 22 页第 4 行
广东工业大学历史类 · 273 组联合培养 53031,937第 22 页第 6 行
广东工业大学历史类 · 263 组联合培养 52535,409第 22 页第 3 行
广东工业大学历史类 · 261 组联合培养 52038,809第 22 页第 2 行

带入广东历史类,生成我的推荐