2026 年广东工业大学在广东的本科批专业组投档线
院校代号 11845。对照 48 条已核验的投档记录,逐组查最低分、最低位次和原表出处。
物理类 · 37 个专业组
已核验专业组投档最低分为 513–609 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 广东工业大学物理类 · 206 组 | 609 | 23,006 | 第 53 页第 43 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 223 组 | 605 | 26,356 | 第 53 页第 59 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 213 组 | 601 | 29,904 | 第 53 页第 50 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 216 组 | 601 | 29,809 | 第 53 页第 53 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 207 组 | 598 | 32,656 | 第 53 页第 44 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 211 组 | 598 | 32,538 | 第 53 页第 48 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 220 组 | 595 | 34,642 | 第 53 页第 56 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 210 组 | 592 | 37,498 | 第 53 页第 47 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 209 组 | 589 | 41,179 | 第 53 页第 46 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 208 组 | 588 | 41,783 | 第 53 页第 45 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 217 组 | 586 | 44,292 | 第 53 页第 54 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 225 组 | 584 | 46,035 | 第 53 页第 60 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 231 组 | 582 | 48,701 | 第 54 页第 3 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 212 组 | 580 | 51,593 | 第 53 页第 49 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 221 组 | 579 | 52,872 | 第 53 页第 57 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 271 组国际班 | 578 | 53,471 | 第 54 页第 12 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 232 组 | 577 | 55,461 | 第 54 页第 4 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 222 组 | 575 | 57,447 | 第 53 页第 58 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 276 组联合培养 | 575 | 57,880 | 第 54 页第 15 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 226 组 | 572 | 60,649 | 第 53 页第 61 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 214 组 | 569 | 65,720 | 第 53 页第 51 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 215 组 | 569 | 65,777 | 第 53 页第 52 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 218 组 | 569 | 64,675 | 第 53 页第 55 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 227 组 | 568 | 66,656 | 第 54 页第 1 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 268 组联合培养 | 568 | 65,869 | 第 54 页第 9 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 233 组 | 566 | 68,575 | 第 54 页第 5 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 228 组 | 564 | 72,175 | 第 54 页第 2 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 262 组联合培养 | 564 | 72,325 | 第 54 页第 6 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 270 组联合培养 | 561 | 76,555 | 第 54 页第 11 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 269 组联合培养 | 556 | 83,470 | 第 54 页第 10 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 266 组联合培养 | 550 | 93,277 | 第 54 页第 8 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 264 组-联合培养 | 541 | 107,296 | 第 54 页第 7 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 272 组联合培养 | 540 | 108,356 | 第 54 页第 13 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 274 组联合培养 | 540 | 109,365 | 第 54 页第 14 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 279 组中外合作办学 | 540 | 108,189 | 第 54 页第 18 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 277 组联合培养 | 533 | 121,955 | 第 54 页第 16 行 | |
| 广东工业大学物理类 · 278 组联合培养 | 513 | 156,179 | 第 54 页第 17 行 |
历史类 · 11 个专业组
已核验专业组投档最低分为 520–557 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 广东工业大学历史类 · 204 组 | 557 | 16,346 | 第 21 页第 61 行 | |
| 广东工业大学历史类 · 205 组 | 555 | 17,411 | 第 22 页第 1 行 | |
| 广东工业大学历史类 · 201 组 | 551 | 19,298 | 第 21 页第 58 行 | |
| 广东工业大学历史类 · 203 组 | 551 | 19,495 | 第 21 页第 60 行 | |
| 广东工业大学历史类 · 202 组 | 550 | 19,948 | 第 21 页第 59 行 | |
| 广东工业大学历史类 · 200 组 | 549 | 20,592 | 第 21 页第 57 行 | |
| 广东工业大学历史类 · 267 组联合培养 | 544 | 23,434 | 第 22 页第 5 行 | |
| 广东工业大学历史类 · 265 组联合培养 | 536 | 27,734 | 第 22 页第 4 行 | |
| 广东工业大学历史类 · 273 组联合培养 | 530 | 31,937 | 第 22 页第 6 行 | |
| 广东工业大学历史类 · 263 组联合培养 | 525 | 35,409 | 第 22 页第 3 行 | |
| 广东工业大学历史类 · 261 组联合培养 | 520 | 38,809 | 第 22 页第 2 行 |