2026 年广州华立学院在广东的本科批专业组投档线
院校代号 13656。对照 18 条已核验的投档记录,逐组查最低分、最低位次和原表出处。
物理类 · 12 个专业组
已核验专业组投档最低分为 425–443 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 广州华立学院物理类 · 210 组 | 443 | 276,470 | 第 63 页第 20 行 | |
| 广州华立学院物理类 · 211 组 | 437 | 286,943 | 第 63 页第 21 行 | |
| 广州华立学院物理类 · 202 组 | 434 | 291,193 | 第 63 页第 12 行 | |
| 广州华立学院物理类 · 201 组 | 432 | 293,951 | 第 63 页第 11 行 | |
| 广州华立学院物理类 · 203 组 | 427 | 300,856 | 第 63 页第 13 行 | |
| 广州华立学院物理类 · 212 组 | 426 | 302,532 | 第 63 页第 22 行 | |
| 广州华立学院物理类 · 204 组 | 425 | 303,911 | 第 63 页第 14 行 | |
| 广州华立学院物理类 · 205 组 | 425 | 303,790 | 第 63 页第 15 行 | |
| 广州华立学院物理类 · 206 组 | 425 | 303,356 | 第 63 页第 16 行 | |
| 广州华立学院物理类 · 207 组 | 425 | 302,761 | 第 63 页第 17 行 | |
| 广州华立学院物理类 · 208 组 | 425 | 303,868 | 第 63 页第 18 行 | |
| 广州华立学院物理类 · 209 组 | 425 | 303,749 | 第 63 页第 19 行 |
历史类 · 6 个专业组
已核验专业组投档最低分为 452–469 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 广州华立学院历史类 · 215 组 | 469 | 83,206 | 第 26 页第 45 行 | |
| 广州华立学院历史类 · 214 组 | 459 | 94,158 | 第 26 页第 44 行 | |
| 广州华立学院历史类 · 213 组 | 455 | 98,152 | 第 26 页第 43 行 | |
| 广州华立学院历史类 · 218 组 | 455 | 98,405 | 第 26 页第 48 行 | |
| 广州华立学院历史类 · 216 组 | 453 | 100,611 | 第 26 页第 46 行 | |
| 广州华立学院历史类 · 217 组 | 452 | 100,681 | 第 26 页第 47 行 |