2026 年南京信息工程大学在江苏的本科批专业组投档线
院校代号 1106。对照 30 条已核验的投档记录,逐组查最低分、再选科目要求和原表出处。
物理类 · 24 个专业组
已核验专业组投档最低分为 557–633 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 南京信息工程大学物理类 · 17 组再选科目:化学 | 633 | 第 2 页第 11 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 18 组再选科目:化学 | 626 | 第 2 页第 12 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 26 组再选科目:化学 | 608 | 第 2 页第 20 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 27 组再选科目:化学 | 607 | 第 2 页第 21 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 24 组再选科目:化学 | 606 | 第 2 页第 18 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 28 组再选科目:化学 | 605 | 第 2 页第 22 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 19 组再选科目:化学 | 604 | 第 2 页第 13 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 29 组再选科目:化学 | 603 | 第 2 页第 23 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 31 组再选科目:化学 | 602 | 第 2 页第 25 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 25 组再选科目:化学 | 600 | 第 2 页第 19 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 21 组再选科目:化学 | 599 | 第 2 页第 15 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 32 组再选科目:化学 | 599 | 第 2 页第 26 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 30 组再选科目:化学 | 597 | 第 2 页第 24 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 20 组再选科目:化学 | 595 | 第 2 页第 14 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 22 组再选科目:化学 | 595 | 第 2 页第 16 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 33 组再选科目:化学 | 595 | 第 2 页第 27 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 23 组再选科目:化学 | 593 | 第 2 页第 17 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 34 组再选科目:化学 | 591 | 第 2 页第 28 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 36 组再选科目:不限 | 590 | 第 2 页第 30 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 35 组再选科目:不限 | 586 | 第 2 页第 29 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 40 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 584 | 第 2 页第 34 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 37 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 569 | 第 2 页第 31 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 38 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 567 | 第 2 页第 32 行 | |
| 南京信息工程大学物理类 · 39 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 557 | 第 2 页第 33 行 |
历史类 · 6 个专业组
已核验专业组投档最低分为 568–592 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 南京信息工程大学历史类 · 01 组再选科目:思想政治 | 592 | 第 1 页第 10 行 | |
| 南京信息工程大学历史类 · 05 组再选科目:不限 | 592 | 第 1 页第 14 行 | |
| 南京信息工程大学历史类 · 02 组再选科目:不限 | 590 | 第 1 页第 11 行 | |
| 南京信息工程大学历史类 · 03 组再选科目:不限 | 589 | 第 1 页第 12 行 | |
| 南京信息工程大学历史类 · 04 组再选科目:不限 | 588 | 第 1 页第 13 行 | |
| 南京信息工程大学历史类 · 06 组再选科目:不限 · (中外合作办学) | 568 | 第 1 页第 15 行 |