2026 年南京师范大学在江苏的本科批专业组投档线
院校代号 1108。对照 26 条已核验的投档记录,逐组查最低分、再选科目要求和原表出处。
物理类 · 19 个专业组
已核验专业组投档最低分为 562–627 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 南京师范大学物理类 · 22 组再选科目:化学 | 627 | 第 3 页第 8 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 23 组再选科目:化学 | 627 | 第 3 页第 9 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 24 组再选科目:化学 | 623 | 第 3 页第 10 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 29 组再选科目:化学 | 623 | 第 3 页第 15 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 18 组再选科目:不限 | 618 | 第 3 页第 4 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 20 组再选科目:不限 | 617 | 第 3 页第 6 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 19 组再选科目:不限 | 616 | 第 3 页第 5 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 30 组再选科目:化学 | 615 | 第 3 页第 16 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 21 组再选科目:地理 | 614 | 第 3 页第 7 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 33 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 611 | 第 3 页第 19 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 28 组再选科目:化学 | 603 | 第 3 页第 14 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 34 组再选科目:化学 · (高校中外学分互认联合培养项目) | 600 | 第 3 页第 20 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 36 组再选科目:地理 | 597 | 第 3 页第 22 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 31 组再选科目:化学 | 595 | 第 3 页第 17 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 32 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 594 | 第 3 页第 18 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 26 组再选科目:不限 · (中外合作办学) | 593 | 第 3 页第 12 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 25 组再选科目:不限 | 592 | 第 3 页第 11 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 27 组再选科目:不限 · (高校中外学分互认联合培养项目) | 573 | 第 3 页第 13 行 | |
| 南京师范大学物理类 · 35 组再选科目:化学 · (高校中外学分互认联合培养项目) | 562 | 第 3 页第 21 行 |
历史类 · 7 个专业组
已核验专业组投档最低分为 567–621 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 南京师范大学历史类 · 06 组再选科目:不限 | 621 | 第 1 页第 18 行 | |
| 南京师范大学历史类 · 11 组再选科目:思想政治 | 609 | 第 1 页第 23 行 | |
| 南京师范大学历史类 · 07 组再选科目:不限 | 607 | 第 1 页第 19 行 | |
| 南京师范大学历史类 · 12 组再选科目:地理 | 607 | 第 1 页第 24 行 | |
| 南京师范大学历史类 · 08 组再选科目:不限 | 599 | 第 1 页第 20 行 | |
| 南京师范大学历史类 · 10 组再选科目:不限 · (高校中外学分互认联合培养项目) | 586 | 第 1 页第 22 行 | |
| 南京师范大学历史类 · 09 组再选科目:不限 · (高校中外学分互认联合培养项目) | 567 | 第 1 页第 21 行 |