2026 年江苏师范大学在江苏的本科批专业组投档线
院校代号 1222。对照 30 条已核验的投档记录,逐组查最低分、再选科目要求和原表出处。
物理类 · 20 个专业组
已核验专业组投档最低分为 505–564 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 江苏师范大学物理类 · 14 组再选科目:不限 | 564 | 第 8 页第 20 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 22 组再选科目:化学 | 564 | 第 8 页第 28 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 15 组再选科目:不限 | 560 | 第 8 页第 21 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 32 组再选科目:思想政治 | 559 | 第 9 页第 1 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 27 组再选科目:化学 | 556 | 第 8 页第 33 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 25 组再选科目:化学 | 555 | 第 8 页第 31 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 13 组再选科目:不限 | 553 | 第 8 页第 19 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 23 组再选科目:化学 | 553 | 第 8 页第 29 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 28 组再选科目:化学 | 552 | 第 8 页第 34 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 29 组再选科目:化学 | 542 | 第 8 页第 35 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 16 组再选科目:不限 | 538 | 第 8 页第 22 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 33 组再选科目:地理 | 538 | 第 9 页第 2 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 24 组再选科目:化学 | 537 | 第 8 页第 30 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 26 组再选科目:化学 | 536 | 第 8 页第 32 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 19 组再选科目:不限 | 532 | 第 8 页第 25 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 17 组再选科目:不限 | 529 | 第 8 页第 23 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 20 组再选科目:不限 | 522 | 第 8 页第 26 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 18 组再选科目:不限 | 515 | 第 8 页第 24 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 30 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 508 | 第 8 页第 36 行 | |
| 江苏师范大学物理类 · 21 组再选科目:不限 · (中外合作办学) | 505 | 第 8 页第 27 行 |
历史类 · 10 个专业组
已核验专业组投档最低分为 559–586 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 江苏师范大学历史类 · 02 组再选科目:不限 | 586 | 第 3 页第 19 行 | |
| 江苏师范大学历史类 · 04 组再选科目:不限 | 582 | 第 3 页第 21 行 | |
| 江苏师范大学历史类 · 03 组再选科目:不限 | 575 | 第 3 页第 20 行 | |
| 江苏师范大学历史类 · 10 组再选科目:思想政治 | 573 | 第 3 页第 27 行 | |
| 江苏师范大学历史类 · 11 组再选科目:地理 | 573 | 第 3 页第 28 行 | |
| 江苏师范大学历史类 · 06 组再选科目:不限 | 565 | 第 3 页第 23 行 | |
| 江苏师范大学历史类 · 08 组再选科目:不限 | 563 | 第 3 页第 25 行 | |
| 江苏师范大学历史类 · 09 组再选科目:不限 | 562 | 第 3 页第 26 行 | |
| 江苏师范大学历史类 · 07 组再选科目:不限 | 561 | 第 3 页第 24 行 | |
| 江苏师范大学历史类 · 05 组再选科目:不限 | 559 | 第 3 页第 22 行 |