2026 年江苏理工学院在江苏的本科批专业组投档线
院校代号 1244。对照 31 条已核验的投档记录,逐组查最低分、再选科目要求和原表出处。
物理类 · 23 个专业组
已核验专业组投档最低分为 456–554 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 江苏理工学院物理类 · 19 组再选科目:化学 | 554 | 第 10 页第 22 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 20 组再选科目:化学 | 548 | 第 10 页第 23 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 18 组再选科目:化学 | 546 | 第 10 页第 21 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 21 组再选科目:化学 | 545 | 第 10 页第 24 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 25 组再选科目:化学 | 543 | 第 10 页第 28 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 22 组再选科目:化学 | 540 | 第 10 页第 25 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 27 组再选科目:化学 | 538 | 第 10 页第 30 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 23 组再选科目:化学 | 536 | 第 10 页第 26 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 14 组再选科目:不限 | 531 | 第 10 页第 17 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 29 组再选科目:化学 | 528 | 第 10 页第 32 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 11 组再选科目:不限 | 527 | 第 10 页第 14 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 24 组再选科目:化学 | 527 | 第 10 页第 27 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 26 组再选科目:化学 | 527 | 第 10 页第 29 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 09 组再选科目:不限 | 526 | 第 10 页第 12 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 28 组再选科目:化学 | 522 | 第 10 页第 31 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 10 组再选科目:不限 | 520 | 第 10 页第 13 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 12 组再选科目:不限 | 515 | 第 10 页第 15 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 13 组再选科目:不限 | 513 | 第 10 页第 16 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 15 组再选科目:不限 | 511 | 第 10 页第 18 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 30 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 494 | 第 10 页第 33 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 31 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 492 | 第 10 页第 34 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 32 组再选科目:化学 · (高校中外学分互认联合培养项目) | 472 | 第 10 页第 35 行 | |
| 江苏理工学院物理类 · 17 组再选科目:不限 · (高校中外学分互认联合培养项目) | 456 | 第 10 页第 20 行 |
历史类 · 8 个专业组
已核验专业组投档最低分为 525–560 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 江苏理工学院历史类 · 01 组再选科目:不限 | 560 | 第 4 页第 3 行 | |
| 江苏理工学院历史类 · 06 组再选科目:不限 | 553 | 第 4 页第 8 行 | |
| 江苏理工学院历史类 · 02 组再选科目:不限 | 550 | 第 4 页第 4 行 | |
| 江苏理工学院历史类 · 03 组再选科目:不限 | 546 | 第 4 页第 5 行 | |
| 江苏理工学院历史类 · 05 组再选科目:不限 | 543 | 第 4 页第 7 行 | |
| 江苏理工学院历史类 · 04 组再选科目:不限 | 542 | 第 4 页第 6 行 | |
| 江苏理工学院历史类 · 07 组再选科目:不限 | 541 | 第 4 页第 9 行 | |
| 江苏理工学院历史类 · 08 组再选科目:不限 · (高校中外学分互认联合培养项目) | 525 | 第 4 页第 10 行 |