2026 年南通大学在江苏的本科批专业组投档线
院校代号 1301。对照 28 条已核验的投档记录,逐组查最低分、再选科目要求和原表出处。
物理类 · 23 个专业组
已核验专业组投档最低分为 470–582 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 南通大学物理类 · 19 组再选科目:化学 | 582 | 第 12 页第 34 行 | |
| 南通大学物理类 · 20 组再选科目:化学 | 581 | 第 12 页第 35 行 | |
| 南通大学物理类 · 17 组再选科目:化学 | 577 | 第 12 页第 32 行 | |
| 南通大学物理类 · 23 组再选科目:化学 | 574 | 第 13 页第 1 行 | |
| 南通大学物理类 · 18 组再选科目:化学 | 567 | 第 12 页第 33 行 | |
| 南通大学物理类 · 15 组再选科目:化学 | 562 | 第 12 页第 30 行 | |
| 南通大学物理类 · 24 组再选科目:化学 | 557 | 第 13 页第 2 行 | |
| 南通大学物理类 · 21 组再选科目:化学 | 556 | 第 12 页第 36 行 | |
| 南通大学物理类 · 31 组再选科目:思想政治 | 547 | 第 13 页第 9 行 | |
| 南通大学物理类 · 26 组再选科目:化学 | 546 | 第 13 页第 4 行 | |
| 南通大学物理类 · 22 组再选科目:化学 | 545 | 第 12 页第 37 行 | |
| 南通大学物理类 · 32 组再选科目:地理 | 544 | 第 13 页第 10 行 | |
| 南通大学物理类 · 10 组再选科目:不限 | 543 | 第 12 页第 25 行 | |
| 南通大学物理类 · 25 组再选科目:化学 | 542 | 第 13 页第 3 行 | |
| 南通大学物理类 · 11 组再选科目:不限 | 539 | 第 12 页第 26 行 | |
| 南通大学物理类 · 09 组再选科目:不限 | 538 | 第 12 页第 24 行 | |
| 南通大学物理类 · 16 组再选科目:化学 | 536 | 第 12 页第 31 行 | |
| 南通大学物理类 · 08 组再选科目:不限 | 528 | 第 12 页第 23 行 | |
| 南通大学物理类 · 27 组再选科目:化学 · (高校中外学分互认联合培养项目) | 524 | 第 13 页第 5 行 | |
| 南通大学物理类 · 30 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 517 | 第 13 页第 8 行 | |
| 南通大学物理类 · 13 组再选科目:不限 · (高校中外学分互认联合培养项目) | 514 | 第 12 页第 28 行 | |
| 南通大学物理类 · 29 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 511 | 第 13 页第 7 行 | |
| 南通大学物理类 · 14 组再选科目:不限 · (高校中外学分互认联合培养项目) | 470 | 第 12 页第 29 行 |
历史类 · 5 个专业组
已核验专业组投档最低分为 535–573 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 南通大学历史类 · 05 组再选科目:思想政治 | 573 | 第 5 页第 4 行 | |
| 南通大学历史类 · 01 组再选科目:不限 | 568 | 第 4 页第 37 行 | |
| 南通大学历史类 · 02 组再选科目:不限 | 567 | 第 5 页第 1 行 | |
| 南通大学历史类 · 03 组再选科目:不限 · (高校中外学分互认联合培养项目) | 542 | 第 5 页第 2 行 | |
| 南通大学历史类 · 04 组再选科目:不限 · (高校中外学分互认联合培养项目) | 535 | 第 5 页第 3 行 |