志愿填报助手›本科投档查询›江苏›扬州大学

2026 年扬州大学在江苏的本科批专业组投档线

院校代号 1381。对照 68 条已核验的投档记录,逐组查最低分、再选科目要求和原表出处。

物理类 · 55 个专业组

已核验专业组投档最低分为 505–594 分。

院校专业组最低分投档表原文对照单
扬州大学物理类 · 42 组再选科目:化学 594第 14 页第 30 行
扬州大学物理类 · 67 组再选科目:化学 592第 15 页第 18 行
扬州大学物理类 · 24 组再选科目:不限 589第 14 页第 12 行
扬州大学物理类 · 50 组再选科目:化学 589第 15 页第 1 行
扬州大学物理类 · 52 组再选科目:化学 588第 15 页第 3 行
扬州大学物理类 · 43 组再选科目:化学 587第 14 页第 31 行
扬州大学物理类 · 66 组再选科目:化学 587第 15 页第 17 行
扬州大学物理类 · 40 组再选科目:化学 586第 14 页第 28 行
扬州大学物理类 · 22 组再选科目:不限 584第 14 页第 10 行
扬州大学物理类 · 51 组再选科目:化学 584第 15 页第 2 行
扬州大学物理类 · 39 组再选科目:化学 583第 14 页第 27 行
扬州大学物理类 · 41 组再选科目:化学 583第 14 页第 29 行
扬州大学物理类 · 25 组再选科目:不限 582第 14 页第 13 行
扬州大学物理类 · 57 组再选科目:化学 578第 15 页第 8 行
扬州大学物理类 · 73 组再选科目:化学 575第 15 页第 24 行
扬州大学物理类 · 23 组再选科目:不限 574第 14 页第 11 行
扬州大学物理类 · 71 组再选科目:化学 573第 15 页第 22 行
扬州大学物理类 · 72 组再选科目:化学 573第 15 页第 23 行
扬州大学物理类 · 76 组再选科目:化学 573第 15 页第 27 行
扬州大学物理类 · 26 组再选科目:不限 572第 14 页第 14 行
扬州大学物理类 · 75 组再选科目:化学 572第 15 页第 26 行
扬州大学物理类 · 29 组再选科目:不限 571第 14 页第 17 行
扬州大学物理类 · 53 组再选科目:化学 571第 15 页第 4 行
扬州大学物理类 · 32 组再选科目:不限 569第 14 页第 20 行
扬州大学物理类 · 59 组再选科目:化学 569第 15 页第 10 行
扬州大学物理类 · 49 组再选科目:化学 566第 14 页第 37 行
扬州大学物理类 · 55 组再选科目:化学 566第 15 页第 6 行
扬州大学物理类 · 46 组再选科目:化学 565第 14 页第 34 行
扬州大学物理类 · 74 组再选科目:化学 564第 15 页第 25 行
扬州大学物理类 · 63 组再选科目:化学 562第 15 页第 14 行
扬州大学物理类 · 68 组再选科目:化学 562第 15 页第 19 行
扬州大学物理类 · 36 组再选科目:不限 561第 14 页第 24 行
扬州大学物理类 · 48 组再选科目:化学 561第 14 页第 36 行
扬州大学物理类 · 56 组再选科目:化学 560第 15 页第 7 行
扬州大学物理类 · 62 组再选科目:化学 559第 15 页第 13 行
扬州大学物理类 · 64 组再选科目:化学 559第 15 页第 15 行
扬州大学物理类 · 35 组再选科目:不限 558第 14 页第 23 行
扬州大学物理类 · 65 组再选科目:化学 · (中外合作办学) 558第 15 页第 16 行
扬州大学物理类 · 70 组再选科目:化学 557第 15 页第 21 行
扬州大学物理类 · 45 组再选科目:化学 556第 14 页第 33 行
扬州大学物理类 · 30 组再选科目:不限 555第 14 页第 18 行
扬州大学物理类 · 69 组再选科目:化学 555第 15 页第 20 行
扬州大学物理类 · 27 组再选科目:不限 554第 14 页第 15 行
扬州大学物理类 · 44 组再选科目:化学 554第 14 页第 32 行
扬州大学物理类 · 58 组再选科目:化学 554第 15 页第 9 行
扬州大学物理类 · 33 组再选科目:不限 553第 14 页第 21 行
扬州大学物理类 · 54 组再选科目:化学 553第 15 页第 5 行
扬州大学物理类 · 60 组再选科目:化学 553第 15 页第 11 行
扬州大学物理类 · 47 组再选科目:化学 550第 14 页第 35 行
扬州大学物理类 · 61 组再选科目:化学 549第 15 页第 12 行
扬州大学物理类 · 34 组再选科目:不限 548第 14 页第 22 行
扬州大学物理类 · 78 组再选科目:生物 543第 15 页第 29 行
扬州大学物理类 · 31 组再选科目:不限 541第 14 页第 19 行
扬州大学物理类 · 37 组再选科目:不限 · (中外合作办学) 539第 14 页第 25 行
扬州大学物理类 · 38 组再选科目:不限 · (高校中外学分互认联合培养项目) 505第 14 页第 26 行

带入江苏物理类,生成我的推荐

历史类 · 13 个专业组

已核验专业组投档最低分为 523–599 分。

院校专业组最低分投档表原文对照单
扬州大学历史类 · 04 组再选科目:不限 599第 5 页第 17 行
扬州大学历史类 · 06 组再选科目:不限 596第 5 页第 19 行
扬州大学历史类 · 07 组再选科目:不限 593第 5 页第 20 行
扬州大学历史类 · 16 组再选科目:思想政治 586第 5 页第 29 行
扬州大学历史类 · 05 组再选科目:不限 583第 5 页第 18 行
扬州大学历史类 · 10 组再选科目:不限 582第 5 页第 23 行
扬州大学历史类 · 09 组再选科目:不限 578第 5 页第 22 行
扬州大学历史类 · 08 组再选科目:不限 576第 5 页第 21 行
扬州大学历史类 · 12 组再选科目:不限 575第 5 页第 25 行
扬州大学历史类 · 11 组再选科目:不限 572第 5 页第 24 行
扬州大学历史类 · 13 组再选科目:不限 571第 5 页第 26 行
扬州大学历史类 · 15 组再选科目:不限 · (中外合作办学) 560第 5 页第 28 行
扬州大学历史类 · 14 组再选科目:不限 · (高校中外学分互认联合培养项目) 523第 5 页第 27 行

带入江苏历史类,生成我的推荐