2026 年宜春学院在江苏的本科批专业组投档线
院校代号 2551。对照 11 条已核验的投档记录,逐组查最低分、再选科目要求和原表出处。
物理类 · 8 个专业组
已核验专业组投档最低分为 496–524 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 宜春学院物理类 · 09 组再选科目:化学和生物 | 524 | 第 30 页第 32 行 | |
| 宜春学院物理类 · 11 组再选科目:生物 | 516 | 第 30 页第 34 行 | |
| 宜春学院物理类 · 05 组再选科目:化学 | 515 | 第 30 页第 28 行 | |
| 宜春学院物理类 · 06 组再选科目:化学 | 510 | 第 30 页第 29 行 | |
| 宜春学院物理类 · 07 组再选科目:化学 | 504 | 第 30 页第 30 行 | |
| 宜春学院物理类 · 08 组再选科目:化学 | 501 | 第 30 页第 31 行 | |
| 宜春学院物理类 · 10 组再选科目:生物 | 501 | 第 30 页第 33 行 | |
| 宜春学院物理类 · 04 组再选科目:不限 | 496 | 第 30 页第 27 行 |
历史类 · 3 个专业组
已核验专业组投档最低分为 528–532 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 宜春学院历史类 · 02 组再选科目:不限 | 532 | 第 11 页第 37 行 | |
| 宜春学院历史类 · 01 组再选科目:不限 | 530 | 第 11 页第 36 行 | |
| 宜春学院历史类 · 03 组再选科目:生物 | 528 | 第 12 页第 1 行 |