2026 年长春大学在江苏的本科批专业组投档线
院校代号 4204。对照 19 条已核验的投档记录,逐组查最低分、再选科目要求和原表出处。
物理类 · 13 个专业组
已核验专业组投档最低分为 474–554 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 长春大学物理类 · 11 组再选科目:化学 | 554 | 第 50 页第 28 行 | |
| 长春大学物理类 · 19 组再选科目:化学 | 553 | 第 50 页第 36 行 | |
| 长春大学物理类 · 18 组再选科目:化学 | 536 | 第 50 页第 35 行 | |
| 长春大学物理类 · 14 组再选科目:化学 | 534 | 第 50 页第 31 行 | |
| 长春大学物理类 · 10 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 523 | 第 50 页第 27 行 | |
| 长春大学物理类 · 16 组再选科目:化学 | 520 | 第 50 页第 33 行 | |
| 长春大学物理类 · 07 组再选科目:不限 | 505 | 第 50 页第 24 行 | |
| 长春大学物理类 · 20 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 499 | 第 50 页第 37 行 | |
| 长春大学物理类 · 15 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 493 | 第 50 页第 32 行 | |
| 长春大学物理类 · 08 组再选科目:不限 | 488 | 第 50 页第 25 行 | |
| 长春大学物理类 · 09 组再选科目:不限 · (中外合作办学) | 485 | 第 50 页第 26 行 | |
| 长春大学物理类 · 17 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 477 | 第 50 页第 34 行 | |
| 长春大学物理类 · 13 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 474 | 第 50 页第 30 行 |
历史类 · 6 个专业组
已核验专业组投档最低分为 502–539 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 长春大学历史类 · 04 组再选科目:不限 | 539 | 第 18 页第 35 行 | |
| 长春大学历史类 · 05 组再选科目:不限 | 526 | 第 18 页第 36 行 | |
| 长春大学历史类 · 01 组再选科目:不限 | 525 | 第 18 页第 32 行 | |
| 长春大学历史类 · 03 组再选科目:不限 · (中外合作办学) | 512 | 第 18 页第 34 行 | |
| 长春大学历史类 · 02 组再选科目:不限 · (中外合作办学) | 511 | 第 18 页第 33 行 | |
| 长春大学历史类 · 06 组再选科目:不限 | 502 | 第 18 页第 37 行 |