| 浙江工业大学 | 杭州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 浙江工业大学 | 杭州市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 浙江工商大学 | 杭州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 浙江海洋大学 | 舟山市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 浙江农林大学 | 杭州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 中国计量大学 | 杭州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 浙江万里学院 | 宁波市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 浙江树人学院 | 杭州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 浙江科技大学 | 杭州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 浙江科技大学 | 杭州市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中法合作) |
| 浙江财经大学 | 杭州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 嘉兴大学 | 嘉兴市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 北方工业大学 | 北京市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 浙大宁波理工学院 | 宁波市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 杭州师范大学 | 杭州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 湖州师范大学 | 湖州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 绍兴大学 | 绍兴市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 台州学院 | 台州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 温州大学 | 温州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 宁波工程学院 | 宁波市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 衢州学院 | 衢州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 丽水学院 | 丽水市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 河北工程大学 | 邯郸市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 河北工程大学 | 邯郸市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 宁波财经学院 | 宁波市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 浙江工业大学之江学院 | 杭州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 绍兴市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 浙江财经大学东方学院 | 嘉兴市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 绍兴理工学院 | 绍兴市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 温州理工学院 | 温州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 上海财经大学浙江学院 | 金华市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 吕梁学院 | 吕梁市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山西工程技术学院 | 阳泉市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 北京金融科技学院 | 北京市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 北京体育大学 | 北京市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 北京信息科技大学 | 北京市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 对外经济贸易大学 | 北京市 | 211 | 数据科学与大数据技术(大类招生) |
| 对外经济贸易大学 | 北京市 | 211 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 华北电力大学 | 北京市 | 211 | 数据科学与大数据技术(招生单位:华北电力大学(北京)) |
| 中国传媒大学 | 北京市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 中国地质大学(北京) | — | — | 数据科学与大数据技术 |
| 中国石油大学(北京) | — | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 中央民族大学 | 北京市 | 985 / 211 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 北方工业大学 | 北京市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 天津职业技术师范大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 天津工业大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 天津理工大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 天津商业大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 辽宁科技大学 | 鞍山市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 河北科技师范学院 | 秦皇岛市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 华北电力大学 | 北京市 | 211 | 数据科学与大数据技术(招生单位:华北电力大学(保定)) |
| 山西财经大学 | 太原市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山西大学 | 太原市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 太原理工大学 | 太原市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 中北大学 | 太原市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 内蒙古大学 | 呼和浩特市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 大连大学 | 大连市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 大连交通大学 | 大连市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 辽宁大学 | 沈阳市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 辽宁中医药大学 | 沈阳市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 沈阳航空航天大学 | 沈阳市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 沈阳化工大学 | 沈阳市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 沈阳建筑大学 | 沈阳市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 长春工业大学 | 长春市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 长春工业大学 | 长春市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 长春理工大学 | 长春市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 吉林财经大学 | 长春市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 吉林大学 | 长春市 | 985 / 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 吉林农业大学 | 长春市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 东北农业大学 | 哈尔滨市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨市 | — | 数据科学与大数据技术(中外高水平大学学生交流计划) |
| 黑龙江八一农垦大学 | 大庆市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 黑龙江科技大学 | 哈尔滨市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 985 / 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 上海财经大学 | 上海市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 上海财经大学 | 上海市 | 211 | 数据科学与大数据技术(前沿交叉) |
| 上海第二工业大学 | 上海市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南京信息工程大学 | 南京市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 上海电力大学 | 上海市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 上海对外经贸大学 | 上海市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 上海海关学院 | 上海市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 安徽农业大学 | 合肥市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 上海杉达学院 | 上海市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 上海体育大学 | 上海市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 上海健康医学院 | 上海市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 阳光学院 | 福州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 无锡太湖学院 | 无锡市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 浙江工商大学 | 杭州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 江苏理工学院 | 常州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山东财经大学东方学院 | 泰安市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南京工业大学 | 南京市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南京理工大学 | 南京市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 泰州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 安徽师范大学 | 芜湖市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南京理工大学紫金学院 | 南京市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南京审计大学金审学院 | 南京市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南京审计大学金审学院 | 南京市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 南京特殊教育师范学院 | 南京市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 南京信息工程大学 | 南京市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南京邮电大学通达学院 | 扬州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南通大学 | 南通市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 湖北经济学院 | 武汉市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 江苏师范大学科文学院 | 徐州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 苏州科技大学天平学院 | 南京市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 中国人民大学(苏州校区) | — | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 安徽工程大学 | 芜湖市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 安徽工业大学 | 马鞍山市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 江西财经大学 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 安徽中医药大学 | 合肥市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 赣南师范大学 | 赣州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 合肥大学 | 合肥市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 赣南科技学院 | 赣州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 福州大学至诚学院 | 福州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 福州外语外贸学院 | 福州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 华侨大学 | 泉州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 集美大学诚毅学院 | 厦门市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 豫章师范学院 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 泉州师范学院 | 泉州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 泉州信息工程学院 | 泉州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 漳州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 厦门华厦学院 | 厦门市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 江西财经大学 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 江西财经大学 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术(智能量化投资) |
| 江西财经大学 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术(工商和大数据双学士学位) |
| 江西服装学院 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南昌工学院 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 江西科技学院 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 江西农业大学 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南昌大学 | 南昌市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 南昌大学 | 南昌市 | 211 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中英双学位合作办学) |
| 曲阜师范大学 | 济宁市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 萍乡学院 | 萍乡市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 上饶师范学院 | 上饶市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 新余学院 | 新余市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 济南大学 | 济南市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 烟台科技学院 | 烟台市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山东航空学院 | 滨州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 临沂大学 | 临沂市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 青岛滨海学院 | 青岛市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山东工商学院 | 烟台市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山东理工大学 | 淄博市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 泰山学院 | 泰安市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山东现代学院 | 济南市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 青岛工学院 | 青岛市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 中国石油大学(华东) | — | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山东石油化工学院 | 东营市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 文华学院 | 武汉市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 武昌首义学院 | 武汉市 | — | 数据科学与大数据技术(腾讯云精英班) |
| 怀化学院 | 怀化市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 武汉晴川学院 | 武汉市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 武汉工程大学 | 武汉市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 武汉市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 武汉华夏理工学院 | 武汉市 | — | 数据科学与大数据技术(华为精英班) |
| 中国地质大学(武汉) | — | — | 数据科学与大数据技术 |
| 武汉工商学院 | 武汉市 | — | 数据科学与大数据技术(智能数据工程实验班) |
| 河南大学 | 开封市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 南阳师范学院 | 南阳市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 新乡学院 | 新乡市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 重庆财经学院 | 重庆市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 湖南工商大学 | 长沙市 | — | 数据科学与大数据技术(院士卓越班) |
| 湖南涉外经济学院 | 长沙市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 湖南师范大学 | 长沙市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 湘潭大学 | 湘潭市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 中国民用航空飞行学院 | 德阳市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 广东金融学院 | 广州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 广西师范大学 | 桂林市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 广东海洋大学 | 湛江市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 广州理工学院 | 广州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 广西财经学院 | 南宁市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 桂林航天工业学院 | 桂林市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 梧州学院 | 梧州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 西安理工大学 | 西安市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 海南大学 | 海口市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 海南警察学院 | 海口市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 四川外国语大学 | 重庆市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 重庆人文科技学院 | 重庆市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 兰州交通大学 | 兰州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 重庆理工大学 | 重庆市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 重庆三峡科技大学 | 重庆市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 重庆对外经贸学院 | 重庆市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 成都信息工程大学 | 成都市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 成都大学 | 成都市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 成都大学 | 成都市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 电子科技大学 | 成都市 | 985 / 211 | 数据科学与大数据技术(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划) |
| 电子科技大学成都学院 | 成都市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 新疆财经大学 | 乌鲁木齐市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 四川农业大学 | 雅安市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 新疆师范大学 | 乌鲁木齐市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 西南交通大学 | 成都市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 西南石油大学 | 成都市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 贵州中医药大学 | 贵阳市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 贵州大学 | 贵阳市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 云南财经大学 | 昆明市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 云南大学 | 昆明市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 云南师范大学 | 昆明市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 陇东学院 | 庆阳市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 西安财经大学行知学院 | 西安市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 西安电子科技大学 | 西安市 | 211 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 西安建筑科技大学 | 西安市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 西安邮电大学 | 西安市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 兰州城市学院 | 兰州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 兰州大学 | 兰州市 | 985 / 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 西北民族大学 | 兰州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 西北师范大学 | 兰州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 甘肃农业大学 | 兰州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 甘肃政法大学 | 兰州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 兰州工业学院 | 兰州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 新疆科技学院 | 巴音郭楞蒙古自治州 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 新疆大学 | 乌鲁木齐市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 喀什大学 | 喀什地区 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 新疆工程学院 | 乌鲁木齐市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 塔里木大学 | 阿拉尔市 | — | 数据科学与大数据技术(NIIT班) |
| 新疆和田学院 | 和田地区 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 伊犁师范大学 | 伊犁哈萨克自治州 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 天津财经大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 金陵科技学院 | 南京市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 三峡大学 | 宜昌市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山东交通学院 | 济南市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 天津工业大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 天津科技大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 天津理工大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 新疆警察学院 | 乌鲁木齐市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 天津商业大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 安徽财经大学 | 蚌埠市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 安徽理工大学 | 淮南市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 重庆财经学院 | 重庆市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 白城师范学院 | 白城市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 天津师范大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 阜阳理工学院 | 阜阳市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 北京物资学院 | 北京市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 安徽工业大学 | 马鞍山市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 安徽农业大学 | 合肥市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 青岛农业大学海都学院 | 烟台市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 安徽师范大学 | 芜湖市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 安顺学院 | 安顺市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 保定学院 | 保定市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 北方工业大学 | 北京市 | — | 数据科学与大数据技术(菁英班) |
| 成都锦城学院 | 成都市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 北方工业大学 | 北京市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 成都信息工程大学 | 成都市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 成都信息工程大学 | 成都市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 北华大学 | 吉林市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 北华航天工业学院 | 廊坊市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 北京工商大学 | 北京市 | — | 数据科学与大数据技术(创新书院实验班) |
| 北京农学院 | 北京市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 北京石油化工学院 | 北京市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 北京信息科技大学 | 北京市 | — | 数据科学与大数据技术(天枢书院) |
| 天津职业技术师范大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 北京信息科技大学 | 北京市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 沧州师范学院 | 沧州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 长春大学 | 长春市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 长春工业大学 | 长春市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 长春工业大学 | 长春市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 山西工程技术学院 | 阳泉市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 长春理工大学 | 长春市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 常州大学 | 常州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 成都大学 | 成都市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 甘肃政法大学 | 兰州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 重庆工商大学 | 重庆市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 长春工程学院 | 长春市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 北京石油化工学院 | 北京市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 中国传媒大学 | 北京市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 中国传媒大学 | 北京市 | 211 | 数据科学与大数据技术(高校专项计划) |
| 中央财经大学 | 北京市 | 211 | 数据科学与大数据技术(九章数据工程实验班) |
| 对外经济贸易大学 | 北京市 | 211 | 数据科学与大数据技术(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选) |
| 对外经济贸易大学 | 北京市 | 211 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 北京物资学院 | 北京市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 首都经济贸易大学 | 北京市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 北京体育大学 | 北京市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 中央民族大学 | 北京市 | 985 / 211 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 天津理工大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 华北电力大学 | 北京市 | 211 | 数据科学与大数据技术(招生单位:华北电力大学(北京)) |
| 天津科技大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 天津工业大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 天津理工大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 天津师范大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 天津财经大学 | 天津市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 河北工程大学 | 邯郸市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 河北工程大学 | 邯郸市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 华北电力大学 | 北京市 | 211 | 数据科学与大数据技术(招生单位:华北电力大学(保定)) |
| 华北理工大学 | 唐山市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 河北水利电力学院 | 沧州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 长春理工大学 | 长春市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 沧州师范学院 | 沧州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山西大学 | 太原市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 中北大学 | 太原市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 太原理工大学 | 太原市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 山西农业大学 | 晋中市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 长治学院 | 长治市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 忻州师范学院 | 忻州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山西财经大学 | 太原市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 内蒙古大学 | 呼和浩特市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 内蒙古科技大学 | 包头市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 内蒙古农业大学 | 呼和浩特市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 辽宁科技大学 | 鞍山市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 辽宁科技大学 | 鞍山市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 辽宁工程技术大学 | 阜新市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 沈阳化工大学 | 沈阳市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 大连交通大学 | 大连市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 沈阳建筑大学 | 沈阳市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 辽宁中医药大学 | 沈阳市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 沈阳师范大学 | 沈阳市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 吉林大学 | 长春市 | 985 / 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 长春工业大学 | 长春市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 长春工业大学 | 长春市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 吉林化工大学 | 吉林市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 吉林农业大学 | 长春市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 北华大学 | 吉林市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 通化师范学院 | 通化市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 吉林师范大学 | 四平市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 白城师范学院 | 白城市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 吉林财经大学 | 长春市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 东北石油大学 | 大庆市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 大庆市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 东北农业大学 | 哈尔滨市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 东北林业大学 | 哈尔滨市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 大庆师范学院 | 大庆市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 重庆理工大学 | 重庆市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨市 | — | 数据科学与大数据技术(中高计划) |
| 复旦大学 | 上海市 | 985 / 211 | 数据科学与大数据技术(数字孪生) |
| 上海电力大学 | 上海市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 上海健康医学院 | 上海市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 985 / 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 上海外国语大学 | 上海市 | 211 | 数据科学与大数据技术(自然语言处理与金融大数据) |
| 上海财经大学 | 上海市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 上海财经大学 | 上海市 | 211 | 数据科学与大数据技术(前沿交叉) |
| 上海对外经贸大学 | 上海市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 上海海关学院 | 上海市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 上海体育大学 | 上海市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南京理工大学 | 南京市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 常州大学 | 常州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南京邮电大学 | 南京市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南京信息工程大学 | 南京市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南京农业大学 | 南京市 | 211 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 苏州工学院 | 苏州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 浙江农林大学 | 杭州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 中国计量大学 | 杭州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 安徽工业大学 | 马鞍山市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 安徽理工大学 | 淮南市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 安徽农业大学 | 合肥市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 安徽中医药大学 | 合肥市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 安徽财经大学 | 蚌埠市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 淮南师范学院 | 淮南市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 华侨大学 | 泉州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 福州大学 | 福州市 | 211 | 数据科学与大数据技术 |
| 凯里学院 | 黔东南苗族侗族自治州 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 闽江大学 | 福州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 宁德师范学院 | 宁德市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 泉州师范学院 | 泉州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南昌大学 | 南昌市 | 211 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中英双学位合作办学) |
| 华东交通大学 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 华东交通大学 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术(ICT现代产业学院) |
| 东华理工大学 | 抚州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南昌航空大学 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 江西农业大学 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 上饶师范学院 | 上饶市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 江西财经大学 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 江西财经大学 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术(智能量化投资) |
| 江西财经大学 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术(工商和大数据双学士学位) |
| 江西财经大学 | 南昌市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 山东科技大学 | 青岛市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 中国石油大学(华东) | — | — | 数据科学与大数据技术 |
| 青岛科技大学 | 青岛市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 济南大学 | 济南市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山东建筑大学 | 济南市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山东理工大学 | 淄博市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山东农业大学 | 泰安市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 青岛农业大学 | 青岛市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山东中医药大学 | 济南市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山东师范大学 | 济南市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 聊城大学 | 聊城市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 德州学院 | 德州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 临沂大学 | 临沂市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 济宁学院 | 济宁市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 菏泽学院 | 菏泽市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山东财经大学 | 济南市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 山东体育学院 | 济南市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 郑州轻工业大学 | 郑州市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 河南大学 | 开封市 | — | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(阿斯顿国际学院) |
| 周口师范学院 | 周口市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 许昌学院 | 许昌市 | — | 数据科学与大数据技术 |
| 南阳师范学院 | 南阳市 | — | 数据科学与大数据技术 |
