4.分别统计了甲、乙两位同学 16 周的各周课外体育运动时长(单位:$h$ ),得如下茎叶图:
| 甲 | | | | | 乙 | | | | | | | | |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | | 6 | 1 | 5. | | | | | | | | | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 6. | 3 | | | | | | | | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 7. | 4 | 6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 8. | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | | | |
| | | 4 | 2 | 9. | 0 | 2 | 3 | 8 | | | | | |
| | | | 10. | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
则下列结论中错误的是( )
参考答案C