5.已知 $F_{1}, F_{2}$ 是双曲线 $C$ 的两个焦点,$P$ 为 $C$ 上一点,且 $\angle F_{1} P F_{2}=60^{\circ},\left|P F_{1}\right|=3\left|P F_{2}\right|$ ,则 $C$ 的离心率为 )
焦半径与焦点弦 · 历年高考数学真题与解析
本页汇总 高考真题检索 的「焦半径与焦点弦」高考数学真题共 9 道,覆盖 2008–2021 年,最常出题型为 单选题;含完整答案与解析。
Past Question List
13.斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C: y^{2}=4 x$ 的焦点,且与 $C$ 交于 $A, B$ 两点,则 $|A B|=$ $\_\_\_\_$ .
13.斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C: y^{2}=4 x$ 的焦点,且与 $C$ 交于 $A, B$ 两点,则 $|A B|=$
10.(5分)设 $F$ 为抛物线 $C$ :$y^{2}=3 x$ 的焦点,过 $F$ 且倾斜角为 $30^{\circ}$ 的直线交于 $C$ 于 $A$ ,$B$ 两点,则 $|A B|=$( )
10.(5分)设抛物线 $C$ :$y^{2}=4 x$ 的焦点为 $F$ ,直线过 $F$ 且与 $C$ 交于 $A$ ,$B$ 两点.若 $\mid A F|=3| B F \mid$ ,则 $I$ 的方程为( )
(14)过抛物线 $y^{2}=4 x$ 的焦点 $F$ 的直线交该抛物线于 $A, B$ 两点,若 $|A F|=3$ ,则
$|B F|=$ $\_\_\_\_$
9.(5分)已知直线 $l$ 过抛物线 $C$ 的焦点,且与 $C$ 的对称轴垂直。 $I$ 与 $C$ 交于 $A$ ,$B$ 两点,$|A B|=12, P$ 为 $C$ 的准线上一点,则 $\triangle A B P$ 的面积为()
15.(5分)已知 $F$ 是抛物线 $C$ :$y^{2}=4 x$ 的焦点,过 $F$ 且斜率为 1 的直线交 $C$ 于 $A$ ,$B$ 两点.设 $|F A|>|F B|$ ,则 $|F A|$ 与 $|F B|$ 的比值等于 $\_\_\_\_$ $3+2 \sqrt{2}$。
15.过抛物线 $x^{2}=2py\,(p>0)$ 的焦点 $F$ 作倾斜角为 $30^{\circ}$ 的直线,与抛物线分别交于 $A$、$B$ 两点(点 $A$ 在 $y$ 轴左侧),则 $\frac{|AF|}{|FB|}=$____________________.
相关考点
所属章节
Keep Practicing This Topic
Start from one question and continue with the same question type, knowledge point, and approach. You can also describe this topic in one sentence to build a practice paper or handout and print it.
View all past questions for this topic 用这个考点出一份练习 Paper出一份讲义(例题 + 练习)